| 【報告書】第17回全日本カバディ選手権大会 |
| 日 時: | 2006年09月23・24日 | ![]() |
| 場 所: | 神奈川県座間市立体育館 | |
| 参加チーム: | BigWaveHiroshima 広島修道大学カバディクラブ |
|
| 目 的: | 好成績を残す! | |
| 〔報告内容〕 | ||
| ー大会日程ー (今大会は、来年4月に開催されるW杯inイングランド大会の選手選考会も兼ねております。) 1.日時 平成18年9月23・24日(土・日) 2.場所 スカイアリーナ座間(神奈川県座間市立体育館) 3.参加チーム 男子18チーム、女子8チーム(広島からは、2チームがエントリー) 【BigWaveHiroshima】 @平野剛 A尾田雄太 B甲島実 C菅田剛史 D迫隆生実 E村上智治 【修道大学カバディクラブ】 @寺迫雄平 A大賀央介 B尾田佳介 C菅田恭平 D田中康典 E柴田友貴 F吉本繁樹 4.試合形式 23日 予選リーグ 24日 決勝トーナメント 5.大会日程 【23日(土) 予選リーグ】 9:30 開会式 国家斉唱 開会宣言 選手宣誓 競技場の注意 10:00 試合開始 【24日(日) 決勝トーナメント】 10:00 試合開始 16:30 閉会式 表彰 講評・閉会のことば 6.試合結果 (男子) 1位 仏陀(大正大学OB) 2位 Cangla(大正大学OB) 3位 帝京ドリームス(有志、帝京大学) (女子) 1位 タンドリー(エスプラネード) 2位 マユーリ(大正大学) 3位 EYE TO EYE(大正大学OG) ※BigWaveHiroshima=予選敗退 修道大学カバディ部クラブ=ベスト6進出 【BigWaveHiroshima】 第1試合 対 調教師ナガノ(島根リハビリテーション学院) 123対9 (勝利) 第2試合 対 帝京インパルス(帝京福祉専門学校OB) 14対33 (敗退) 【修道大学カバディクラブ】 第1試合 対 (ヤマ)(日立工業専門学校) 29対10 (勝利) 対 星仙流(早稲田大学Z) 31対26 (勝利) (決勝トーナメント) 対 帝京ドリームス(有志、帝京大学) 9対26 (敗退) 7.総評 今回、広島からは2チームで勝利を目指して、全日本大会に望みました。 BigWaveHiroshimaは、ベストメンバーとはいかなかったものの、内容の濃い試合だったと思います。ただ、やはり、人数が減ってからのゲームメイキングは、今後の課題にしていかなければいけなかったと思います。 また、修道大学カバディクラブの方は、韓国遠征を機にすばらしい成長ぶりだったと思います。 全日本大会で決勝トーナメントまで残るのは、約10年ぶりだと思いますし、快挙だと思います。日頃から地道に練習に取り組んでいった成果だと思います。 次回の目標である学生大会に向けて頑張って行ってもらいたいと思います。 | ||
